Per info scrivi a info@runnerpillar.com

Continua

 


MY PERSONAL BEST 2023

  42 km

Antonio Gay    2h 57' 38''    14 dicembre 2021    Dettagli

gianmarco bardini    2h 59' 32''    16 marzo 2023    Dettagli

Mana    3h 5' 55''    07 dicembre 2023    Dettagli

Antonio Gay    3h 7' 15''    03 ottobre 2021    Dettagli

gianmarco bardini    3h 7' 44''    06 dicembre 2021    Dettagli

Guido Piazzo    3h 9' 43''    12 dicembre 2023    Dettagli

Mana    3h 14' 27''    16 marzo 2023    Dettagli

gianmarco bardini    3h 19' 7''    06 luglio 2021    Dettagli

Luca Sfregola    3h 34' 8''    16 marzo 2023    Dettagli

Tommaso Mecca Civat    3h 34' 40''    06 dicembre 2021    Dettagli

gianmarco bardini    3h 44' 24''    12 dicembre 2020    Dettagli

Luca Utzeri    4h 26' 18''    07 dicembre 2021    Dettagli

antonella davico    4h 33' 17''    16 marzo 2023    Dettagli

  21 km

Antonio Gay    1h 20' 15''    03 ottobre 2021    Dettagli

gianmarco bardini    1h 26' 1''    03 maggio 2022    Dettagli

Mana    1h 27' 35''    07 dicembre 2023    Dettagli

Guido Piazzo    1h 28' 46''    12 dicembre 2023    Dettagli

Luca Sfregola    1h 32' 58''    16 marzo 2023    Dettagli

Matteo Casini    1h 33' 54''    22 marzo 2023    Dettagli

Guido Piazzo    1h 34' 0''    20 marzo 2023    Dettagli

Adriano Zanini    1h 48' 28''    16 marzo 2023    Dettagli

Luca Utzeri    1h 49' 33''    12 dicembre 2020    Dettagli

Andrea Cocco    1h 49' 46''    06 dicembre 2021    Dettagli

Fabio Tatti    1h 49' 47''    12 dicembre 2020    Dettagli

Luca Chiara    1h 54' 24''    12 dicembre 2020    Dettagli

Enrica Gili Vitter    1h 58' 55''    12 dicembre 2020    Dettagli

slow_foot    2h 2' 48''    16 dicembre 2020    Dettagli

Daniele Di marino    2h 4' 59''    12 dicembre 2020    Dettagli

antonella davico    2h 5' 8''    16 marzo 2023    Dettagli

  10 km

Antonio Gay    0h 37' 12''    03 ottobre 2021    Dettagli

Andrea Cocco    0h 44' 50''    01 giugno 2022    Dettagli

Adriano Zanini    0h 50' 54''    16 marzo 2023    Dettagli

Chiara Bertino    1h 13' 50''    13 dicembre 2020    Dettagli

  5 km

Antonio Gay    0h 18' 6''    03 ottobre 2021    Dettagli

Andrea Ippolito    0h 19' 25''    03 maggio 2022    Dettagli

Andrea Cocco    0h 21' 58''    06 luglio 2021    Dettagli

Adriano Zanini    0h 23' 12''    16 marzo 2023    Dettagli